


OSAYD941法蘭式電動硬密封蝶閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
*三維偏心結構,磨損小、密封性好
*多層密封、硬密封、金屬密封多種選擇
*具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕性能
標準規范
設計標準 | JB-T 8527-1997 |
法蘭標準 | GB9113、GB9115 |
結構長度 | GB/T12221 |
檢測與試驗 | GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 |
閥體技術參數
公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 |
連接方式 | 法蘭式 |
法蘭標準 | JB、GB(特選ANSI、JIS) |
閥體材質 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
蝶板材質 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) |
工作溫度 | C6: -30℃~250℃(Y) |
C7: -30℃~350℃(S) | |
C8: -40℃~400℃(S) | |
C9: -40℃~450℃(S) |
電動執行器及特選功能技術參數
電動選配 | OSAEI、EII、EIII系列,可配指定進口品牌 |
電源電壓 | AC220V、AC380V(其它特制) |
環境溫度 | -30℃~+70℃ |
防護等級 | IP67 |
特選功能 | |
防爆型 | 防爆等級:dIIBT3/T4 |
信號反饋 | X1機械式無源信號,X2有源信號 |
帶加熱器 | 可在潮濕環境干燥執行器內元件 |
手動功能 | 電動執行器帶有手動開閥、關閥功能 |
調節型 | 輸入4~20mA信號,實現蝶閥調節功能 |
備注:電動參數請另參考所選配的電動執行器資料。

閥體尺寸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
公稱壓力(bar) | 型號規格 | DN | LA型 | LB型 | D | D1 | H1 | H2 | z-d |
PN16 WCB 304 316 Y、S | OSAYD94150 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 112 | 655 | 4-18 |
OSAYD94165 | 65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 115 | 665 | 4-18 | |
OSAYD94180 | 80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 120 | 675 | 8-18 | |
OSAYD941100 | 100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 138 | 705 | 8-18 | |
OSAYD941125 | 125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 164 | 745 | 8-18 | |
OSAYD941150 | 150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 175 | 830 | 8-22 | |
OSAYD941200 | 200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 200 | 880 | 12-22 | |
OSAYD941250 | 250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 243 | 955 | 12-26 | |
OSAYD941300 | 300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 250 | 1065 | 12-26 | |
OSAYD941350 | 350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 280 | 1100 | 16-26 | |
OSAYD941400 | 400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 305 | 1220 | 16-30 | |
OSAYD941450 | 450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 350 | 1280 | 20-30 | |
OSAYD941500 | 500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 380 | 1320 | 20-33 | |
OSAYD941600 | 600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 445 | 1485 | 20-36 | |
OSAYD941700 | 700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 480 | 1615 | 24-36 | |
OSAYD941800 | 800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 530 | 1750 | 24-39 |
備注:①電動執行器(簡稱電動頭)的尺寸,請另查閱執行器資料,以上為設計尺寸,與實物可能存誤差。?
②如果是選擇技術參數中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
③執行器型號為常規配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優化執行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執行器規格。
?













