




OSAZYA(P/M/N)自力式壓力調(diào)節(jié)閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
功能選項 | 流體溫度 | ||
Q | 完全切斷型 | C33組 | -30℃~150℃ |
帶冷凝器(適用于蒸汽等高溫介質(zhì)時) | C4組 | -30℃~180℃ | |
帶指揮器,微壓調(diào)節(jié) | C7組 | -30℃~350℃ | |

基本參數(shù)
動作方式 | U控制閥前、D控制閥后 |
功能作用 | U泄壓或安全保護(hù)、D穩(wěn)壓或減壓 |
閥座結(jié)構(gòu) | P單座、M套座、N雙座 |
流量特性 | 快開 |
可調(diào)范圍 | 最大10:1;最小10:8 |
密封等級 | ????Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式(設(shè)定值≦6bar)、活塞式(>6bar) |
性能標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
調(diào)節(jié)精度 | ±5%~±10% |
閥體參數(shù)
公稱壓力 | PN16,PN25,PN40,PN64 |
連接方式 | 法蘭式、(特制:焊接式) |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316,SS316L? |
閥芯材質(zhì) | SS,SS304,SS316,SS316L、司太萊堆焊 |
密封材料 | PTFE,硬密封、特殊高溫材料 |
波紋管 | SS,SS304,SS316? |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推桿襯套 | 2Cr13 |
墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-88,JB/T79-94,GB2555-81 |
特制法蘭 | ANSI、JIS、DIN |

外形尺寸(mm)
規(guī)格 | 通徑DN | 調(diào)節(jié)范圍 | 15-140kPa | 280-500kPa | 120-300kPa | 480-1000kPa | 600-1500kPa | 1000-2500 kPa | |||||||
L | B | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | ||
OSAZYA(P/M/N)20 | 20 | 150 | 383 | 475 | 280 | 455 | 230 | 450 | 176 | 445 | 176 | 445 | 85 | 445 | 85 |
OSAZYA(P/M/N)25 | 25 | 160 | 383 | 475 | 280 | 455 | 230 | 450 | 176 | 445 | 176 | 445 | 85 | 445 | 85 |
OSAZYA(P/M/N)32 | 32 | 180 | 512 | 520 | 308 | 500 | 230 | 490 | 176 | 480 | 176 | 570 | 96 | 570 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)40 | 40 | 200 | 512 | 520 | 308 | 500 | 230 | 490 | 176 | 480 | 176 | 570 | 96 | 570 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)50 | 50 | 230 | 603 | 540 | 308 | 520 | 230 | 510 | 176 | 480 | 176 | 600 | 96 | 600 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)65 | 65 | 290 | 862 | 710 | 308 | 690 | 230 | 680 | 194 | 670 | 194 | 820 | 96 | 820 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)80 | 80 | 310 | 862 | 710 | 308 | 690 | 230 | 680 | 194 | 670 | 194 | 820 | 96 | 820 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)100 | 100 | 350 | 1023 | 780 | 308 | 760 | 230 | 750 | 194 | 740 | 194 | 890 | 96 | 890 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)125 | 125 | 400 | 1380 | 840 | 308 | 800 | 230 | 790 | 280 | 780 | 280 | 950 | 96 | 950 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)150 | 150 | 480 | 1380 | 880 | 308 | 870 | 230 | 860 | 280 | 850 | 280 | 950 | 96 | 1000 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)200 | 200 | 600 | 1800 | 915 | 308 | 880 | 230 | 870 | 280 | 860 | 280 | 1000 | 96 | 1100 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)250 | 250 | 730 | 2000 | 940 | 308 | 900 | 230 | 890 | 280 | 880 | 280 | 1100 | 96 | 1200 | 96 |
OSAZYA(P/M/N)300 | 300 | 850 | 2200 | 1000 | 308 | 950 | 230 | 940 | 280 | 930 | 280 | 1200 | 96 | 1200 | 96 |
備注:法蘭安裝尺寸,請參考調(diào)節(jié)閥通用法蘭尺寸。













