










OSA88系列精巧高壓電磁閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
性能特點(diǎn)
德國技術(shù)、歐標(biāo)制造、零壓啟動(dòng)、開關(guān)靈敏、外觀精致、體積小巧、壓力高、適用范圍廣、性能穩(wěn)定。
應(yīng)用范圍
航天軍工、石油石化、醫(yī)藥、冶金、原子能、核工業(yè)宇航設(shè)備等自動(dòng)化控制。
工作原理
本產(chǎn)品為直流螺管式電磁閥。平時(shí)閥芯在彈簧力作用下關(guān)閉、切斷流體。如果激磁線圈接通電源即產(chǎn)生電磁力,吸動(dòng)閥芯使工作介質(zhì)通過。
技術(shù)參數(shù)
原理結(jié)構(gòu) | 直動(dòng)活塞型 |
閥體材質(zhì) | SS304、SS316 |
控制方式 | 常閉型(通電開、斷電關(guān)) |
運(yùn)用流體 | 水、空氣、弱腐蝕性溶液及氣體 |
流體溫度 | -196℃~+70℃、最高溫度可到120℃ |
連接方式 | 外螺紋M12C×1.25、G螺紋、NPT螺紋 |
工作電壓 | DC24V、DC12V,±10%允許電壓波動(dòng) |
環(huán)境溫度 | 0℃~65℃ |
密封材質(zhì) | 根據(jù)介質(zhì)和溫度匹配 |

規(guī)格參數(shù)及安裝尺寸
規(guī)格型號(hào) | 通徑 DN(mm) | 工作壓力(bar) | Kv值 (m3/h) | 連接方式 | 閥體尺寸 | 質(zhì)量(㎏) | 功率(W) | ||
W | H | L | |||||||
OSA8800.3 | 0.3 | 0~180 | 0.002 | 1/8 | Φ24×52 | 0.13 | 6 | ||
OSA8800.5 | 0.5 | 0~150 | 0.008 | 1/8 | Φ24×52 | 0.13 | 6 | ||
OSA8800.8 | 0.8 | 0~70 | 0.02 | 1/8 | Φ24×52 | 0.13 | 6 | ||
OSA8801 | 1 | 0~40 | 0.04 | 1/8 | Φ24×52 | 0.13 | 6 | ||
OSA8800.5 | 0.5 | 0~300 | 0.008 | 1/8 | Φ30×66 | 0.25 | 10 | ||
OSA8800.8 | 0.8 | 0~250 | 0.02 | 1/8 | Φ30×66 | 0.25 | 10 | ||
OSA8801 | 1 | 0~150 | 0.04 | 1/8 | Φ30×66 | 0.25 | 10 | ||
OSA8801.5 | 1.5 | 0~80 | 0.05 | 1/8 | Φ30×66 | 0.25 | 10 | ||
OSA8802 | 2 | 0~50 | 0.07 | 1/8 | Φ30×66 | 0.25 | 10 | ||
OSA8801 | 1 | 0~350 | 0.04 | 外螺紋M12×1.25 | Φ30×55 | 0.2 | 13 | ||
OSA881.2 | 1.2 | 0~200 | 0.05 | 外螺紋M12×1.25 | Φ30×55 | 0.2 | 13 | ||
OSA8802 | 2 | 0~200 | 0.07 | 外螺紋M12×1.25 | Φ30×55 | 0.2 | 25 | ||
OSA8802 | 2 | 0~500 | 0.07 | 1/4、3/8 | Φ70×120 | 2.45 | 40 | ||
OSA8804 | 4 | 0~110 | 0.51 | 1/8、1/4、3/8 | Φ50×115 | 1.2 | 25 | ||
OSA8806 | 6 | 0~90 | 0.68 | 1/8、1/4、3/8 | Φ50×115 | 1.2 | 25 | ||
OSA8808 | 8 | 0~80 | 1.02 | 1/8、1/4、3/8 | Φ50×115 | 1.2 | 25 | ||
OSA8810 | 10 | 0~200 | 1.40 | 1/8、1/4、3/8 | Φ65×128 | 2.0 | 30 | ||
特別提示:①流體溫度務(wù)必按實(shí)際提供給我們,否則虛報(bào)高溫將會(huì)使生產(chǎn)時(shí)公差系數(shù)和密封配置不當(dāng),而引起泄露;
②流體中若含雜質(zhì),應(yīng)在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網(wǎng)≤20μ),而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象;
③此閥門可根據(jù)客戶參數(shù)要求定做;
④工作壓力0~500bar需要定制。













